当院での内視鏡検査の実績です。
胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)
2023年 検査件数
経鼻 | 経口 | 鎮静 | 異物除去 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
6月 | 31 | 30 | 6 | 0 | 67 |
7月 | 54 | 17 | 9 | 1 | 81 |
8月 | 63 | 33 | 4 | 1 | 101 |
9月 | 73 | 36 | 11 | 1 | 121 |
10月 | 70 | 33 | 11 | 1 | 115 |
11月 | 68 | 22 | 7 | 0 | 97 |
12月 | 50 | 19 | 6 | 0 | 75 |
2023年 | 409 | 190 | 54 | 4 | 657 |
2024年 検査件数
経鼻 | 経口 | 鎮静 | 異物除去 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 31 | 14 | 8 | 0 | 53 |
2月 | 37 | 12 | 9 | 0 | 58 |
3月 | 43 | 16 | 14 | 0 | 73 |
4月 | 52 | 21 | 12 | 0 | 85 |
5月 | 32 | 14 | 12 | 0 | 58 |
6月 | 40 | 14 | 12 | 2 | 68 |
7月 | 43 | 25 | 8 | 0 | 76 |
8月 | 43 | 15 | 10 | 0 | 68 |
9月 | 35 | 17 | 13 | 0 | 65 |
10月 | 51 | 14 | 14 | 1 | 80 |
11月 | 48 | 14 | 13 | 0 | 75 |
12月 | 50 | 14 | 12 | 2 | 78 |
2024年 | 505 | 190 | 137 | 5 | 837 |
大腸カメラ(下部消化管内視鏡検査)
2023年 検査件数
観察のみ | 観察のみ(鎮静) | 粘膜切除症例数 | 計 | 腺腫症例数 | 腺腫発見率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 16 | 2 | 20 | 38 | 17 | 44.7 |
7月 | 29 | 2 | 23 | 54 | 19 | 35.2 |
8月 | 20 | 0 | 27 | 47 | 24 | 51.1 |
9月 | 12 | 0 | 41 | 53 | 38 | 71.7 |
10月 | 14 | 0 | 33 | 47 | 29 | 62 |
11月 | 10 | 2 | 35 | 47 | 30 | 63.8 |
12月 | 6 | 0 | 26 | 32 | 24 | 75 |
2023年 | 107 | 6 | 205 | 318 | 181 | 56.9 |
2024年 検査件数
観察のみ | 観察のみ(鎮静) | 粘膜切除症例数 | 計 | 腺腫症例数 | 腺腫発見率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 5 | 1 | 19 | 25 | 17 | 68 |
2月 | 7 | 3 | 23 | 33 | 19 | 57.6 |
3月 | 9 | 0 | 36 | 45 | 34 | 75.6 |
4月 | 14 | 3 | 37 | 54 | 31 | 57.4 |
5月 | 8 | 1 | 26 | 35 | 24 | 68.6 |
6月 | 10 | 2 | 29 | 41 | 24 | 58.5 |
7月 | 10 | 2 | 37 | 49 | 32 | 65.3 |
8月 | 12 | 3 | 27 | 42 | 24 | 57.1 |
9月 | 15 | 3 | 36 | 54 | 34 | 63 |
10月 | 14 | 2 | 32 | 48 | 28 | 58.3 |
11月 | 9 | 3 | 26 | 39 | 22 | 56.4 |
12月 | 15 | 0 | 34 | 49 | 30 | 61.2 |
2024年 | 128 | 23 | 362 | 514 | 319 | 62 |
腺腫発見率とは
腺腫発見率は全大腸内視鏡検査の中で腺腫が発見された患者さんの割合になります。例えば10人に大腸内視鏡検査を行って、4人に腺腫が発見されれば、腺腫発見率は40%となります。
腺腫は大腸がんの前がん病変であるため、腺腫発見率は大腸内視鏡検査の質を評価するための指標として使われています。アメリカ消化器内視鏡学会(ASGE)のガイドラインでは、腺腫発見率25%以上が検査医に求められる資質であると示されています。
当院の腺腫発見率はと57%, 62%と推移しており、一定の質は維持できていると考えます。
内視鏡で見つかった悪性腫瘍症例数
食道がん | 胃がん | 胃がん内視鏡手術症例数 | 十二指腸がん | 大腸がん | 大腸がん(腺腫含む)内視鏡手術症例数 | 悪性リンパ腫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 |
2024年 | 4 | 7 | 3 | 1 | 18 | 6 | 1 |